| Lab | IGI |
| Shape | ROUND |
| Carat | 0.72 |
| Color | D |
| Clarity | VS1 |
| Cut | EX |
| Polish | EX |
| symmetry | EX |
| Fluorescence | NON |
| Measurement | 5.72 - 5.70 x 3.60 |
| Depth % | 63.00 |
| Table % | 56.00 |
| Report No. | LG660412259 |
| Girdle | MEDIUM |
| Culet | POINTED |
| Laser Inscription | YES |
| Crown Angle | 34.50 |
| Crown Height | 15.00 |
| Pavillion Angle | 41.30 |
| Girdle % | |
| Report Comments | AS GROWN - NO INDICATION OF POST-GROWTH TREATMENT THIS LABORATORY GROWN DIAMOND WAS CREATED BY HIGH PRESSURE HIGH TEMPERATURE (HPHT) GROWTH PROCESS TYPE II |
| Key to Symbols |