| Lab | GIA |
| Shape | ROUND |
| Carat | 0.52 |
| Color | F |
| Clarity | VS2 |
| Cut | EX |
| Polish | EX |
| symmetry | EX |
| Fluorescence | NON |
| Measurement | 5.24 - 5.26 x 3.12 |
| Depth % | 59.40 |
| Table % | 59.00 |
| Report No. | 7486925445 |
| Girdle | Slightly Thick |
| Culet | NON |
| Laser Inscription | YES |
| Crown Angle | 31.50 |
| Crown Height | 12.50 |
| Pavillion Angle | 41.00 |
| Girdle % | 4.00 |
| Report Comments | |
| Key to Symbols | Crystal,Cloud |