| Lab | GIA |
| Shape | ROUND |
| Carat | 0.36 |
| Color | D |
| Clarity | VS2 |
| Cut | EX |
| Polish | VG |
| symmetry | EX |
| Fluorescence | NON |
| Measurement | 4.55 - 4.58 x 2.83 |
| Depth % | 62.00 |
| Table % | 58.00 |
| Report No. | 6485078533 |
| Girdle | Medium to Slightly Thick |
| Culet | NON |
| Laser Inscription | YES |
| Crown Angle | 34.50 |
| Crown Height | 14.50 |
| Pavillion Angle | 41.40 |
| Girdle % | 4.00 |
| Report Comments | |
| Key to Symbols | Feather,Crystal,Cloud |