| Lab | GIA |
| Shape | ROUND |
| Carat | 0.35 |
| Color | E |
| Clarity | VS2 |
| Cut | EX |
| Polish | EX |
| symmetry | EX |
| Fluorescence | NON |
| Measurement | 4.46 - 4.50 x 2.82 |
| Depth % | 63.00 |
| Table % | 58.00 |
| Report No. | 6482821404 |
| Girdle | Slightly Thick |
| Culet | NON |
| Laser Inscription | YES |
| Crown Angle | 34.50 |
| Crown Height | 14.50 |
| Pavillion Angle | 41.60 |
| Girdle % | 4.00 |
| Report Comments | |
| Key to Symbols | Cloud,Twinning Wisp,Crystal,Feather |