| Lab | GIA |
| Shape | ROUND |
| Carat | 0.50 |
| Color | G |
| Clarity | SI1 |
| Cut | VG |
| Polish | EX |
| symmetry | EX |
| Fluorescence | NON |
| Measurement | 5.14 - 5.19 x 3.03 |
| Depth % | 58.60 |
| Table % | 62.00 |
| Report No. | 6461450739 |
| Girdle | THN to STK |
| Culet | NON |
| Laser Inscription | YES |
| Crown Angle | 32.50 |
| Crown Height | 12.00 |
| Pavillion Angle | 41.00 |
| Girdle % | 3.50 |
| Report Comments | |
| Key to Symbols | Crystal, Feather, Cloud |