| Lab | GIA |
| Shape | ROUND |
| Carat | 0.36 |
| Color | D |
| Clarity | SI1 |
| Cut | EX |
| Polish | VG |
| symmetry | EX |
| Fluorescence | NON |
| Measurement | 4.56 - 4.59 x 2.81 |
| Depth % | 61.50 |
| Table % | 57.00 |
| Report No. | 5473690687 |
| Girdle | Medium to Slightly Thick |
| Culet | NON |
| Laser Inscription | YES |
| Crown Angle | 33.50 |
| Crown Height | 14.00 |
| Pavillion Angle | 41.20 |
| Girdle % | 4.00 |
| Report Comments | |
| Key to Symbols | Crystal,Feather,Twinning Wisp |