| Lab | GIA |
| Shape | ROUND |
| Carat | 0.28 |
| Color | F |
| Clarity | SI2 |
| Cut | EX |
| Polish | EX |
| symmetry | EX |
| Fluorescence | NON |
| Measurement | 4.22 - 4.24 x 2.57 |
| Depth % | 60.70 |
| Table % | 59.00 |
| Report No. | 3475086234 |
| Girdle | Medium to Slightly Thick |
| Culet | NON |
| Laser Inscription | YES |
| Crown Angle | 34.50 |
| Crown Height | 14.50 |
| Pavillion Angle | 41.00 |
| Girdle % | 3.50 |
| Report Comments | |
| Key to Symbols | Twinning Wisp,Cloud,Feather |