| Lab | GIA |
| Shape | ROUND |
| Carat | 0.60 |
| Color | H |
| Clarity | SI1 |
| Cut | EX |
| Polish | VG |
| symmetry | EX |
| Fluorescence | NON |
| Measurement | 5.37 - 5.42 x 3.34 |
| Depth % | 61.80 |
| Table % | 60.00 |
| Report No. | 1478571106 |
| Girdle | Medium to Slightly Thick |
| Culet | NON |
| Laser Inscription | YES |
| Crown Angle | 33.00 |
| Crown Height | 13.00 |
| Pavillion Angle | 41.60 |
| Girdle % | 4.50 |
| Report Comments | |
| Key to Symbols | Cloud,Crystal,Feather |