| Lab | GIA |
| Shape | ROUND |
| Carat | 0.45 |
| Color | E |
| Clarity | VS2 |
| Cut | VG |
| Polish | EX |
| symmetry | EX |
| Fluorescence | NON |
| Measurement | 4.80 - 4.82 x 3.07 |
| Depth % | 63.80 |
| Table % | 61.00 |
| Report No. | 1475984928 |
| Girdle | THK |
| Culet | NON |
| Laser Inscription | YES |
| Crown Angle | 36.00 |
| Crown Height | 14.50 |
| Pavillion Angle | 41.60 |
| Girdle % | 5.50 |
| Report Comments | |
| Key to Symbols | Feather, Crystal, Cloud |